コンピ指数から見たスワンSのレース傾向です。
今回のスワンSのコンピ指数と同程度の指数配置であった過去のレース結果を照らし合わせて、三連複と馬連の過去傾向を表にしました。
表はあくまでも、今回のスワンSと同じような指数のレース結果がどういう傾向であったかという統計データであって、スワンS自体の過去実績ではないのですが傾向に近い結果になることが多いので、読者様のレース予想の後押しになればと思います。
(表の見方としては、各欄のどこかで10%を超えている部分のある馬が体感的には馬券に絡みやすいです)
コンピ 指数 |
馬番 | 3連複 1頭目 |
3連複 2頭目 |
3連複 3頭目 |
馬連 1頭目 |
馬連 2頭目 |
---|---|---|---|---|---|---|
コンピ1位 | ① | 82.6% | - | - | 62.8% | - |
コンピ2位 | ② | 10.5% | 40.7% | - | 19.8% | 12.8% |
コンピ3位 | ⑯ | 4.7% | 24.4% | 8.1% | 10.5% | 18.6% |
コンピ4位 | ⑥ | 1.2% | 17.4% | 14.0% | 4.7% | 20.9% |
コンピ5位 | ⑨ | 1.2% | 8.1% | 22.1% | 1.2% | 17.4% |
コンピ6位 | ⑭ | 0.0% | 4.7% | 18.6% | 0.0% | 8.1% |
コンピ7位 | ⑩ | 0.0% | 1.2% | 10.5% | 0.0% | 5.8% |
コンピ8位 | ⑮ | 0.0% | 3.5% | 5.8% | 1.2% | 4.7% |
コンピ9位 | ⑤ | 0.0% | 0.0% | 9.3% | 0.0% | 7.0% |
コンピ10位 | ⑧ | 0.0% | 0.0% | 4.7% | 0.0% | 1.2% |
コンピ11位 | ⑦ | 0.0% | 0.0% | 2.3% | 0.0% | 1.2% |
コンピ12位 | ④ | 0.0% | 0.0% | 3.5% | 0.0% | 1.2% |
コンピ13位 | ③ | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
コンピ14位 | ⑫ | 0.0% | 0.0% | 1.2% | 0.0% | 1.2% |
コンピ15位 | ⑪ | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
コンピ16位 | ⑬ | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
急な仕事が入ってしまい時間もないため、本日は見解なしの傾向データのみとなりますのでご了承ください。
申し訳ありません。
10月31日(土)の厳選軸馬はこちら↓↓